ค้าขายอย่างไรจึงจะรวย
ค้าขายอย่างไรจึงจะรวย
โจทย์ก็คือต้องควบคุมกระแสเงินสดไว้ให้ได้
คำถามต่อไปว่า
แล้วจะควบคุมได้อย่างไร
เรามีคำตอบครับ
โดยการทำประมาณการ cashflow ธุรกิจ
และมีวินัยที่จะดำเนินการตาม cashflow
อย่างเคร่งครัด
ก็จะเป็นแนวทางให้ประสบความสำเร็จได้ครับ
โดยรายละเอียด ผมจะสอนอยู่ในไฟล์เอ็กเซล ครับ Load
เอาไปใช้กันได้ฟรี ครับ.
Created by Misteruniversal
| 1-ม.ค.-61 | ||||||||
| ธุรกิจตลาดนัด | ||||||||
| รายการ | Estimated | Actual | Over (Under) | |||||
| ยอดขายเงินสด | ฿10,000.00 | ฿7,000.00 | (฿3,000.00) | |||||
| หัก | - | ต้นทุนขาย-ซื้อของมาขาย | ฿3,500.00 | ฿3,500.00 | ฿0.00 | |||
| - | ต้นทุนขาย-วัตถุดิบ | ฿0.00 | ||||||
| กำไรขั้นต้น | ฿6,500.00 | ฿3,500.00 | (฿3,000.00) | |||||
| ค่าใช้จ่าย - ธุรกิจ : | ฿0.00 | |||||||
| - | ค่าเช่าพื้นที่ | ฿400.00 | ฿400.00 | ฿0.00 | ||||
| - | ค่าน้ำ ค่าไฟ-ตอนขายของ | ฿0.00 | ||||||
| - | ค่าอาหารค่าน้ำ-ตอนขายของ | ฿100.00 | ฿100.00 | ฿0.00 | ||||
| - | ค่าน้ำมันรถ-ธุรกิจ | ฿200.00 | ฿200.00 | ฿0.00 | ||||
| * | - | ค่าสึกหรอรถขนของ | ฿150.00 | ฿150.00 | ฿0.00 | |||
| * | - | ค่าแรงตัวเอง(ทางเลือก) | ฿500.00 | ฿500.00 | ฿0.00 | |||
| - | ค่าแรงลูกจ้าง | ฿400.00 | ฿400.00 | ฿0.00 | ||||
| กำไรดำเนินงาน | ฿4,750.00 | ฿1,750.00 | (฿3,000.00) | |||||
| - | ดอกเบี้ยจ่ายกู้บ้าน/ร้าน | ฿0.00 | ||||||
| - | ภาษีจ่ายสรรพากร | ฿0.00 | ||||||
| กำไรสุทธิ | ฿4,750.00 | ฿1,750.00 | (฿3,000.00) | |||||
| หัก | - | รายจ่ายครอบครัว : | ||||||
| - | ค่าอาหาร/ค่าน้ำ ตอนอยู่บ้าน | |||||||
| - | ค่าน้ำ ค่าไฟ-ตอนอยู่บ้าน | |||||||
| - | ค่าเสื้อผ้า ครอบครัว | |||||||
| - | ค่าเทอมลูก | |||||||
| - | ค่าเรียนพิเศษลูกเรียนว่ายน้ำดนตรี | |||||||
| - | ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟันครอบครัว | |||||||
| - | จ่ายเบื้ยประกันสุขภาพ | |||||||
| - | จ่ายเบี้ยประกันรถ | |||||||
| - | ค่าน้ำมันรถ-ส่วนตัว | |||||||
| - | ค่าสึกหรอรถ-ส่วนตัวเช่น แบตเตอรี่ | |||||||
| - | ค่าท่องเที่ยว พักผ่อนครอบครัว | |||||||
| - | เครื่องใช้ เช่น จาน,ของเล่นลูก | |||||||
| - | วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก | |||||||
| - | ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน | |||||||
| - | ค่าพ่นปลวก | |||||||
| - | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | |||||||
| เหลือ | เงินสดคงเหลือยกมา | ฿4,750.00 | ฿1,750.00 | (฿3,000.00) | ||||
| - | ผ่อนเงินต้นกู้ บ้าน/ร้าน/รถ | |||||||
| + | เบิกเงินกู้ธนาคาร | |||||||
| + | เงินเพิ่มทุน | ฿1,000.00 | ||||||
| เงินสด เกินมือ (ขาดมือ) ยกไป | ฿5,750.00 | ฿1,750.00 | (฿3,000.00) | |||||
| ยอดเงินกู้ธนาคารสะสม | ||||||||
| Total | ฿42,750.00 | $22,750.00 | (฿18,000.00) | |||||
| วิธีการวิเคราะห์ และ การนำไปใช้ step by step | ||||||||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 65% | |||||||
| อัตรากำไรสุทธิ | 48% | |||||||
| 1 | วิเคราะห์ว่ารายได้จากสินค้าที่เราขายไปในแต่ละวัน มีกำไรไหม กำไรกี่% | |||||||
| มีความคุ้มค่าที่จะทำไหม | ||||||||
| อัตรากำไรต้องไม่ต่ำกว่า 20-30% สำหรับเสื้อผ้าแฟชั่น ถ้าอัตรากำไรต่ำ ต้องวิเคราะห์สาเหตุ และหาทางปรับปรุงอัตรากำไรให้สูงขึ้น มิฉะนั้นกระแสเงิน จะหายจากกิจการไปเรื่อยๆ จนกิจการล้มไป | ||||||||
| 2 | วิเคราะห์เงินสดในมือว่ามีเพียงพอหมุนเวียนไหม | |||||||
| สถานะเงินสดในมือเป็นอย่างไร | ||||||||
| 3 | ทุนส่วนหนึ่งจะจมใน stock ที่ค้าง ขายไม่ออก สักพักต้องนำมาลดราคา เพื่อนำกระแสเงินไปลงทุนซื้อของรุ่นใหม่ | |||||||
| 4 | ต้องกันเงินส่วนหนึ่งจากกำไรไว้ เพื่อนำไปเป็นกองทุนไว้ใช้ซื้อสินค้าใหม่เข้ามาหมุนเวียน ทดแทนสินค้าเก่า ตกรุ่น ที่เป็น dead stock | |||||||
| 5 | ต้องกันเงินเป็นค่าจ้างของตนเองส่วนหนึ่งด้วย จะได้ควบคุมการใช้เงินส่วนตัวได้ | |||||||
| 6 | การขาย | |||||||
| สำหรับการขาย ตั้งเป้าหมายยอดขายต่อวันไว้ เช่น ขายวันละ 5,000 บาท หากอัตรากำไร 30% ก็จะมีกำไรวันละ 1,500 บาท | ||||||||
| หากต้องการกำไร วันละ 3,000 บาท ก็ต้องขายวันละ (5,000/1,500) * 3,000 = 10,000 บาท | ||||||||
| เปรียบเป้าหมายการขาย กับ ยอดขายจริง ส่วนที่ เกินเป้า ต่ำกว่าเป้า นำมาวิเคราะห์ หาทางวางกลยุทธ์ เพื่อให้มียอดขาย มีกำไรเพียงพอ มาหล่อเลี้ยงธุรกิจไปเรื่อยๆ | ||||||||
| 7 | เมื่อกรอกตัวเลขสะสมครบ 1 เดือน = 30 วัน ก็ทำการสรุปตัวเลข 1 เดือนออกมาเพื่อให้เห็นแนวโน้ม ผลตอบแทน ต้นทุน ปัญหาที่เกิดขึ้น และ วางกลยุทธ์ว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร | |||||||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น